| 6505台塑石化 | 25,000,000 |
| 5469瀚宇博德 | 15,382,718 |
| 2538基泰建設 | 7,503,032 |
| 3561昇陽光電 | 5,640,775 |
| 2403友尚股份 | 5,000,000 |
| 2438英誌企業 | 5,000,000 |
| 2420新巨企業 | 3,500,000 |
| 3534雷凌科技 | 3,325,117 |
| 2851中央再保 | 3,208,000 |
| 2313華通電腦 | 2,773,000 |
| 2499東貝光電 | 2,054,764 |
| 3622洋華光電 | 1,856,228 |
| 2433互盛股份 | 1,569,000 |
| 1313聯成化學 | 1,342,000 |
| 2847大眾商業 | 1,210,000 |
| 3031佰鴻工業 | 1,050,000 |
| 6213聯茂電子 | 950,000 |
| 6235華孚科技 | 786,000 |
| 6191精成科技 | 775,000 |
| 3059華晶科技 | 774,953 |
| 3557嘉威光電 | 641,920 |
| 2459敦吉科技 | 575,000 |
| 1808國賓大地 | 550,000 |
| 1516川飛能源 | 515,000 |
| 2316楠梓電子 | 500,000 |
| 1532勤美股份 | 458,000 |
| 2884玉山金融 | 393,000 |
| 2338台灣光罩 | 378,000 |
| 3576新日光能 | 355,000 |
| 1611中國電器 | 344,000 |
| 3054萬國科技 | 301,081 |
| 2022聚亨企業 | 300,000 |
| 2537聯上開發 | 299,000 |
| 2449京元電子 | 270,000 |
| 1321大洋塑膠 | 268,403 |
| 3704合勤投資 | 264,000 |
| 6257矽格股份 | 220,000 |
| 6251定穎電子 | 196,000 |
| 2426鼎元光電 | 180,000 |
| 2020美亞鋼管 | 160,000 |
| 3028增你強股 | 160,000 |
| 6112聚碩科技 | 160,000 |
| 6205詮欣股份 | 147,000 |
| 2497怡利電子 | 105,000 |
| 2357華碩電腦 | 100,000 |
| 1515力山工業 | 90,000 |
| 1583程泰機械 | 76,000 |
| 2377微星科技 | 75,000 |
| 1435中福國際 | 74,000 |
| 2617台灣航業 | 66,000 |
| 1418東華合纖 | 50,000 |
| 2852第一產物 | 50,000 |
| 9942茂順密封 | 42,000 |
| 2535達欣工程 | 40,000 |
| 6142友勁科技 | 38,409 |
| 3296勝德國際 | 36,000 |
| 3494誠研科技 | 30,000 |
| 5203訊連科技 | 18,315 |
| 2354鴻準精密 | 10,080 |
| 1467南緯實業 | 10,000 |
| 2437旺詮股份 | 10,000 |
| 9955佳龍科技 | 10,000 |
| 2462台灣良得 | 9,000 |
| 1503士林電機 | 8,000 |
| 1451年興紡織 | 5,000 |
| 5533皇鼎建設 | 5,000 |
| 3051力特光電 | 2,000 |
| 2809京城商業 | 1,000 |
| 3519綠能科技 | 1,000 |
| 3535晶彩科技 | 1,000 |
搜尋此網誌
2010年11月23日 星期二
2010.10董 事 、 監 察 人 大 股 東 股 權 增加前100名 總 表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言