| 公司名稱 | 股 票 總額 | 增 加 股數 |
| 5854合作金庫 | 6,024,050,000 | 210,684,349 |
| 2834臺灣中小 | 4,028,541,920 | 61,564,547 |
| 2891中國信託 | 10,729,526,890 | 51,824,065 |
| 6191精成科技 | 466,389,411 | 20,165,578 |
| 3004豐達科技 | 40,768,155 | 15,154,000 |
| 2832台灣產物 | 363,816,400 | 14,609,196 |
| 2546根基營造 | 95,800,665 | 10,351,239 |
| 1714和桐化學 | 712,125,618 | 10,348,223 |
| 2889國票金融 | 2,333,449,302 | 9,416,058 |
| 3022威達電股 | 225,817,054 | 9,047,618 |
| 2108南帝化學 | 341,446,895 | 8,679,984 |
| 2701萬華企業 | 323,085,579 | 7,929,453 |
| 2505國揚實業 | 442,600,000 | 6,200,000 |
| 1726永記造漆 | 162,000,000 | 6,000,000 |
| 2511太子建設 | 996,227,230 | 5,869,446 |
| 2023燁輝企業 | 1,526,930,210 | 5,455,383 |
| 2706第一華僑 | 308,820,449 | 5,453,833 |
| 3576新日光能 | 285,704,165 | 5,178,974 |
| 1203味王股份 | 240,000,000 | 4,281,746 |
| 2547日勝生活 | 646,233,415 | 4,236,609 |
| 6142友勁科技 | 257,112,861 | 4,195,452 |
| 9918欣欣天然 | 180,537,453 | 4,132,774 |
| 1613台一國際 | 213,188,000 | 4,115,000 |
| 2481強茂股份 | 370,727,092 | 3,982,738 |
| 2102泰豐輪胎 | 362,258,130 | 3,732,889 |
| 3308聯德電子 | 98,768,197 | 3,694,708 |
| 3704合勤投資 | 517,048,355 | 3,367,000 |
| 3605宏致電子 | 123,615,884 | 3,355,686 |
| 1522堤維西交 | 307,984,948 | 3,207,413 |
| 1519華城電機 | 261,058,548 | 3,149,394 |
| 2020美亞鋼管 | 254,497,676 | 2,878,953 |
| 1541錩泰工業 | 78,800,000 | 2,712,654 |
| 8021尖點科技 | 133,921,614 | 2,369,668 |
| 1475本盟光電 | 54,194,581 | 2,307,700 |
| 9908大台北區 | 516,358,000 | 2,297,903 |
| 1615大山電線 | 106,535,032 | 1,953,548 |
| 2851中央再保 | 551,250,000 | 1,930,000 |
| 1709和益化學 | 365,278,569 | 1,860,247 |
| 1455集盛實業 | 489,348,324 | 1,809,128 |
| 5525順天建設 | 220,645,923 | 1,764,322 |
| 2412中華電信 | 9,696,808,181 | 1,510,000 |
| 1476儒鴻企業 | 199,284,795 | 1,485,454 |
| 1225福懋油脂 | 174,904,872 | 1,446,453 |
| 2611志信國際 | 186,837,237 | 1,379,167 |
| 6235華孚科技 | 282,905,211 | 1,295,000 |
| 9921巨大機械 | 375,064,626 | 1,219,013 |
| 9958世紀鋼鐵 | 138,186,702 | 1,143,366 |
| 2406國碩科技 | 250,422,881 | 1,108,841 |
| 2433互盛股份 | 144,496,011 | 1,037,000 |
| 2491吉祥全球 | 150,617,650 | 1,000,000 |
| 9944新麗企業 | 95,909,323 | 988,278 |
| 6205詮欣股份 | 77,226,079 | 946,000 |
| 5388中磊電子 | 171,384,969 | 880,000 |
| 3052夆典科技 | 186,515,852 | 874,294 |
| 2539櫻花建設 | 131,456,000 | 861,357 |
| 2466冠西電子 | 136,807,345 | 812,064 |
| 1235興泰實業 | 54,532,846 | 802,397 |
| 1323永裕塑膠 | 82,788,710 | 689,934 |
| 2106建大工業 | 620,600,000 | 639,883 |
| 1727臺灣中華 | 78,000,000 | 627,598 |
| 1535中宇環保 | 113,047,418 | 548,000 |
| 2449京元電子 | 1,237,287,576 | 500,000 |
| 2404漢唐集成 | 251,072,373 | 450,000 |
| 1443立益紡織 | 293,772,942 | 442,000 |
| 6213聯茂電子 | 286,679,317 | 407,500 |
| 1530亞崴機電 | 90,607,952 | 382,000 |
| 2852第一產物 | 301,163,784 | 343,486 |
| 2455全新光電 | 175,395,655 | 302,000 |
| 3057喬鼎資訊 | 148,014,784 | 289,600 |
| 1611中國電器 | 392,762,586 | 260,000 |
| 2316楠梓電子 | 390,105,740 | 250,000 |
| 2365昆盈企業 | 291,303,276 | 250,000 |
| 3090日電貿股 | 88,303,273 | 233,520 |
| 3058立德電子 | 134,786,999 | 227,000 |
| 3229晟鈦股份 | 62,286,881 | 224,539 |
| 5515建國工程 | 334,994,540 | 214,000 |
| 3481奇美電子 | 8,043,517,094 | 206,000 |
| 6243迅杰科技 | 76,374,172 | 205,386 |
| 1532勤美股份 | 322,574,664 | 204,000 |
| 1904正隆股份 | 1,032,084,847 | 200,000 |
| 2337旺宏電子 | 3,350,388,992 | 200,000 |
| 2357華碩電腦 | 627,016,623 | 200,000 |
| 3189景碩科技 | 446,000,000 | 185,900 |
| 6155鈞寶電子 | 79,626,686 | 164,568 |
| 2423固緯電子 | 105,847,963 | 161,294 |
| 9942茂順密封 | 83,161,320 | 144,292 |
| 1583程泰機械 | 94,599,617 | 135,000 |
| 6225天瀚科技 | 115,506,067 | 132,000 |
| 2354鴻準精密 | 1,112,990,172 | 125,920 |
| 5203訊連科技 | 117,683,738 | 124,358 |
| 3017奇鋐科技 | 272,800,093 | 115,000 |
| 3094聯傑國際 | 84,043,617 | 110,821 |
| 1418東華合纖 | 131,927,630 | 110,000 |
| 3033威健實業 | 232,322,523 | 100,000 |
| 8261富鼎先進 | 144,045,938 | 100,000 |
| 2537聯上開發 | 119,797,166 | 98,000 |
| 1515力山工業 | 228,784,276 | 93,000 |
| 2426鼎元光電 | 342,408,288 | 80,000 |
| 3533嘉澤端子 | 93,104,100 | 79,21 |
搜尋此網誌
2010年11月21日 星期日
2010.09董 事 、 監 察 人 、 經 理 人 及 百 分 之 十 以 上 大 股 東 股 權 增加前100名 總 表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言