| 公司名稱 | 減 少 股 數 |
| 3481奇美電子 | 731,707,317 |
| 1604聲寶股份 | 20,521,286 |
| 2457飛宏科技 | 16,419,291 |
| 1103嘉新水泥 | 10,000,000 |
| 1416廣豐實業 | 9,243,951 |
| 4725信昌化學 | 6,560,000 |
| 2538基泰建設 | 6,323,909 |
| 1526日馳企業 | 4,686,786 |
| 1441大東紡織 | 3,819,111 |
| 3545旭曜科技 | 3,328,000 |
| 2488漢平電子 | 3,323,728 |
| 6282康舒科技 | 3,180,000 |
| 1506正道工業 | 3,107,630 |
| 1729必翔實業 | 2,204,557 |
| 1435中福國際 | 1,317,000 |
| 2313華通電腦 | 1,030,000 |
| 3673TPK Hold | 1,000,000 |
| 4906正文科技 | 965,000 |
| 1809中國製釉 | 854,000 |
| 3702大聯大投 | 608,000 |
| 1702南僑化學 | 500,000 |
| 1440台南紡織 | 491,000 |
| 2206三陽工業 | 475,000 |
| 4108懷特生技 | 420,000 |
| 9939宏全國際 | 400,000 |
| 8213志超科技 | 338,000 |
| 3622洋華光電 | 298,000 |
| 3189景碩科技 | 245,000 |
| 2360致茂電子 | 239,000 |
| 1216統一企業 | 210,000 |
| 1605華新麗華 | 210,000 |
| 1707葡萄王生 | 210,000 |
| 1714和桐化學 | 210,000 |
| 2356英業達股 | 210,000 |
| 2612中國航運 | 210,000 |
| 6225天瀚科技 | 210,000 |
| 6239力成科技 | 210,000 |
| 4133亞諾法生 | 205,000 |
| 1413宏洲化學 | 189,000 |
| 1773勝一化工 | 189,000 |
| 2393億光電子 | 189,000 |
| 2405浩鑫股份 | 189,000 |
| 2437旺詮股份 | 189,000 |
| 3094聯傑國際 | 181,000 |
| 2834臺灣中小 | 180,000 |
| 6281全國電子 | 180,000 |
| 1507永大機電 | 175,000 |
| 1909榮成紙業 | 175,000 |
| 3038全台晶像 | 165,000 |
| 2499東貝光電 | 162,000 |
| 1314中國石油 | 150,000 |
| 2105正新橡膠 | 150,000 |
| 6197佳必琪國 | 140,000 |
| 3026禾伸堂企 | 120,000 |
| 3043科風股份 | 108,000 |
| 3010華立企業 | 102,000 |
| 2403友尚股份 | 100,000 |
| 6153嘉聯益科 | 100,000 |
| 3042台灣晶技 | 95,000 |
| 1540喬福機械 | 92,000 |
| 2471資通電腦 | 90,000 |
| 2482連宇股份 | 90,000 |
| 2707晶華國際 | 89,000 |
| 3561昇陽光電 | 88,000 |
| 3059華晶科技 | 87,000 |
| 2419仲琦科技 | 81,000 |
| 3534雷凌科技 | 80,000 |
| 3209全科科技 | 72,000 |
| 2489瑞軒科技 | 66,000 |
| 2387精元電腦 | 61,000 |
| 1313聯成化學 | 60,000 |
| 2485兆赫電子 | 60,000 |
| 3518柏騰科技 | 59,000 |
| 4306炎洲股份 | 52,000 |
| 3130一零四資 | 51,000 |
| 2353宏碁股份 | 50,000 |
| 6142友勁科技 | 50,000 |
| 2409友達光電 | 40,000 |
| 2511太子建設 | 40,000 |
| 6213聯茂電子 | 40,000 |
| 2608大榮汽車 | 36,000 |
| 2392正崴精密 | 32,000 |
| 1536和大工業 | 30,000 |
| 2107厚生股份 | 30,000 |
| 2384勝華科技 | 30,000 |
| 3494誠研科技 | 30,000 |
| 6164華興電子 | 29,000 |
| 5203訊連科技 | 28,402 |
| 2332友訊科技 | 27,000 |
| 2440太空梭高 | 27,000 |
| 2536宏普建設 | 27,000 |
| 3054萬國科技 | 27,000 |
| 6176瑞儀光電 | 27,000 |
| 2444友旺科技 | 23,128 |
| 2498宏達國際 | 23,000 |
| 2611志信國際 | 23,000 |
| 1451年興紡織 | 22,000 |
| 2308台達電子 | 22,000 |
| 3535晶彩科技 | 22,000 |
| 1475本盟光電 | 20,000 |
搜尋此網誌
2010年11月23日 星期二
2010.10董 事 、 監 察 人 大 股 東 股 權 減少前100名 總 表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言