| 公司名稱 | 實 際 發 行股 票 總 額 | 減 少 股數 | 實 際 持 有 股數 |
| 4919新唐科技 | 207,554,400 | 23,000,000 | 128,765,415 |
| 2338台灣光罩 | 288,072,611 | 10,246,394 | 58,072,774 |
| 9943好樂迪股 | 147,317,600 | 8,100,850 | 32,403,400 |
| 2614東森國際 | 1,418,530,680 | 5,118,000 | 100,438,958 |
| 2337旺宏電子 | 3,350,388,992 | 5,000,000 | 104,927,676 |
| 4725信昌化學 | 291,975,000 | 3,730,000 | 249,840,997 |
| 3702大聯大投 | 1,056,048,043 | 2,610,000 | 172,368,900 |
| 6153嘉聯益科 | 322,421,665 | 2,320,000 | 26,248,744 |
| 3545旭曜科技 | 136,532,100 | 2,247,000 | 78,487,294 |
| 3059華晶科技 | 374,856,909 | 2,013,000 | 37,576,213 |
| 6282康舒科技 | 500,959,295 | 1,810,000 | 170,256,775 |
| 8213志超科技 | 231,680,331 | 1,791,000 | 25,069,478 |
| 1702南僑化學 | 294,132,962 | 1,584,000 | 134,590,933 |
| 1435中福國際 | 139,780,080 | 1,430,000 | 33,167,497 |
| 4906正文科技 | 283,909,353 | 1,390,000 | 19,908,896 |
| 5469瀚宇博德 | 400,658,416 | 1,150,000 | 153,852,587 |
| 1902台灣紙業 | 366,917,500 | 1,100,000 | 30,570,671 |
| 2314台揚科技 | 412,968,203 | 800,000 | 47,412,868 |
| 5203訊連科技 | 117,683,738 | 700,000 | 12,472,759 |
| 1443立益紡織 | 293,772,942 | 662,000 | 47,959,275 |
| 4133亞諾法生 | 59,546,897 | 600,000 | 8,926,686 |
| 1216統一企業 | 4,287,140,290 | 458,000 | 594,535,711 |
| 4108懷特生技 | 132,342,965 | 420,000 | 23,715,522 |
| 1440台南紡織 | 1,523,394,480 | 388,000 | 417,560,180 |
| 3622洋華光電 | 133,305,000 | 384,000 | 31,184,199 |
| 2360致茂電子 | 362,144,100 | 343,000 | 29,449,568 |
| 1712興農股份 | 352,692,039 | 324,241 | 22,327,706 |
| 3561昇陽光電 | 178,850,201 | 315,000 | 28,713,827 |
| 6269台郡科技 | 144,342,367 | 300,000 | 13,950,014 |
| 2406國碩科技 | 250,422,881 | 282,000 | 23,260,154 |
| 2437旺詮股份 | 63,768,830 | 255,000 | 17,083,945 |
| 2408南亞科技 | 3,432,403,549 | 230,000 | 1,320,927,402 |
| 3037欣興電子 | 1,547,405,996 | 221,000 | 223,938,153 |
| 6281全國電子 | 99,172,945 | 220,000 | 10,262,688 |
| 3043科風股份 | 183,248,127 | 219,000 | 36,597,770 |
| 1531高林股份 | 193,151,080 | 216,000 | 68,314,231 |
| 1714和桐化學 | 712,125,618 | 210,000 | 96,553,453 |
| 1605華新麗華 | 3,069,200,422 | 210,000 | 313,879,552 |
| 2612中國航運 | 256,473,497 | 210,000 | 49,110,976 |
| 6239力成科技 | 715,366,804 | 210,000 | 80,034,056 |
| 3094聯傑國際 | 84,043,617 | 206,000 | 5,423,253 |
| 2482連宇股份 | 62,072,549 | 202,000 | 19,087,918 |
| 1323永裕塑膠 | 82,788,710 | 200,000 | 10,288,686 |
| 1507永大機電 | 410,820,000 | 200,000 | 58,924,329 |
| 2015豐興鋼鐵 | 581,599,424 | 200,000 | 124,521,828 |
| 2356英業達股 | 2,962,497,327 | 200,000 | 425,450,454 |
| 2485兆赫電子 | 317,689,037 | 200,000 | 39,795,680 |
| 2809京城商業 | 1,051,234,265 | 200,000 | 74,766,630 |
| 6197佳必琪國 | 162,247,843 | 200,000 | 30,364,321 |
| 1773勝一化工 | 133,500,000 | 189,000 | 73,611,860 |
| 6133金橋科技 | 114,534,169 | 170,000 | 16,110,229 |
| 6224聚鼎科技 | 78,633,838 | 165,000 | 14,213,964 |
| 1413宏洲化學 | 170,187,424 | 162,000 | 27,115,633 |
| 2499東貝光電 | 319,467,282 | 162,000 | 55,503,522 |
| 1314中國石油 | 1,794,962,992 | 160,000 | 121,469,024 |
| 2493揚博科技 | 114,437,390 | 160,000 | 34,918,365 |
| 3653健策精密 | 83,156,703 | 160,000 | 16,799,333 |
| 1727臺灣中華 | 78,000,000 | 150,000 | 12,732,345 |
| 2611志信國際 | 186,837,237 | 136,000 | 47,287,485 |
| 3038全台晶像 | 211,107,603 | 135,000 | 32,887,819 |
| 2105正新橡膠 | 2,060,396,349 | 130,000 | 443,586,181 |
| 2480敦陽科技 | 132,950,363 | 129,000 | 23,447,814 |
| 3029零壹科技 | 98,507,213 | 126,000 | 19,499,036 |
| 1466聚隆纖維 | 71,597,796 | 123,000 | 12,660,646 |
| 2484希華晶體 | 154,721,816 | 122,000 | 16,292,536 |
| 2608大榮汽車 | 483,582,498 | 121,000 | 43,409,223 |
| 3704合勤投資 | 517,048,355 | 120,000 | 135,136,322 |
| 2393億光電子 | 419,169,328 | 117,000 | 34,195,100 |
| 3057喬鼎資訊 | 148,014,784 | 110,000 | 11,485,173 |
| 3533嘉澤端子 | 93,104,100 | 110,000 | 21,853,442 |
| 2355敬鵬工業 | 397,495,420 | 109,000 | 59,237,367 |
| 2405浩鑫股份 | 352,158,303 | 109,000 | 40,296,261 |
| 1528恩德科技 | 120,117,677 | 108,000 | 12,092,624 |
| 2404漢唐集成 | 251,072,373 | 105,000 | 40,843,171 |
| 3042台灣晶技 | 297,183,178 | 105,000 | 20,928,706 |
| 2049上銀科技 | 227,857,542 | 90,000 | 37,200,519 |
| 1809中國製釉 | 174,820,383 | 88,000 | 39,001,835 |
| 2312金寶電子 | 1,458,233,211 | 88,000 | 113,161,128 |
| 1452宏益纖維 | 127,539,808 | 80,000 | 15,571,730 |
| 2308台達電子 | 2,390,056,623 | 72,000 | 200,271,255 |
| 2886兆豐金融 | 11,059,426,238 | 72,000 | 2,360,548,987 |
| 8105凌巨科技 | 439,219,328 | 67,000 | 218,270,636 |
| 3518柏騰科技 | 82,820,868 | 65,000 | 10,121,647 |
| 1473台南企業 | 146,822,034 | 63,000 | 18,085,932 |
| 2332友訊科技 | 647,580,265 | 63,000 | 34,080,431 |
| 1717長興化學 | 945,140,107 | 60,000 | 176,574,347 |
| 3535晶彩科技 | 77,819,619 | 60,000 | 12,508,467 |
| 1538正峰新能 | 162,011,496 | 54,000 | 29,419,929 |
| 2344華邦電子 | 3,656,497,193 | 54,000 | 956,939,304 |
| 2911麗嬰房股 | 181,474,823 | 54,000 | 39,813,809 |
| 3534雷凌科技 | 128,564,160 | 52,000 | 11,906,241 |
| 3189景碩科技 | 446,000,000 | 50,000 | 178,878,131 |
| 3035智原科技 | 371,627,783 | 50,000 | 67,869,813 |
| 2409友達光電 | 8,827,045,535 | 50,000 | 685,651,184 |
| 3011今實業 | 112,719,251 | 50,000 | 15,479,637 |
| 6271同欣電子 | 141,785,531 | 50,000 | 18,985,087 |
| 1313聯成化學 | 1,031,195,151 | 40,000 | 343,554,145 |
| 3614誠致科技 | 37,040,778 | 40,000 | 2,949,922 |
| 1455集盛實業 | 489,348,324 | 36,000 | 122,409,036 |
| 2455全新光電 | 175,395,655 | 36,000 | 20,193,268 |
搜尋此網誌
2010年11月21日 星期日
2010.09董 事 、 監 察 人 大 股 東 股 權 減少前100名 總 表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言