| 2011.10 | 減 少 股 數 |
| 8008建興電子 | 23,000,000 |
| 3045台灣大哥 | 22,916,170 |
| 3536誠創科技 | 16,701,118 |
| 6172互億科技 | 15,268,220 |
| 2465麗臺科技 | 3,817,834 |
| 4960奇美材料 | 3,000,000 |
| 5203訊連科技 | 2,400,433 |
| 6702復興航空 | 2,363,000 |
| 4952凌通科技 | 1,407,000 |
| 2496卓越光纖 | 1,400,000 |
| 3576新日光能 | 1,237,092 |
| 3035智原科技 | 905,000 |
| 1307三芳化學 | 499,099 |
| 5388中磊電子 | 424,000 |
| 6239力成科技 | 400,000 |
| 4746台耀化學 | 370,000 |
| 8411福貞控股 | 300,000 |
| 4956光鋐科技 | 267,000 |
| 1714和桐化學 | 200,000 |
| 3481奇美電子 | 200,000 |
| 4108懷特生技 | 200,000 |
| 6225天瀚科技 | 200,000 |
| 8110華東科技 | 194,000 |
| 1762中化合成 | 190,000 |
| 1702南僑化學 | 185,000 |
| 3005神基科技 | 180,000 |
| 1452宏益纖維 | 155,000 |
| 6216居易科技 | 135,000 |
| 1314中國石油 | 130,000 |
| 6120輔祥實業 | 117,000 |
| 9939宏全國際 | 111,000 |
| 3209全科科技 | 108,000 |
| 3043科風股份 | 107,000 |
| 2404漢唐集成 | 106,000 |
| 3584介面光電 | 103,000 |
| 2356英業達股 | 90,000 |
| 6176瑞儀光電 | 81,000 |
| 3702大聯大投 | 80,000 |
| 1617榮星電線 | 64,000 |
| 3030德律科技 | 64,000 |
| 2608嘉里大榮 | 59,000 |
| 3011今實業 | 55,000 |
| 8374羅昇企業 | 52,000 |
| 5906台南企業 | 50,000 |
| 3042台灣晶技 | 49,000 |
| 1721三晃股份 | 45,000 |
| 1909榮成紙業 | 42,000 |
| 3561昇陽光電 | 40,000 |
| 3591艾笛森光 | 40,000 |
| 6168宏齊科技 | 40,000 |
| 8021尖點科技 | 40,000 |
| 8926台灣汽電 | 40,000 |
| 1536和大工業 | 36,000 |
| 3376新日興股 | 36,000 |
| 3686達能科技 | 36,000 |
| 2354鴻準精密 | 28,000 |
| 1218泰山企業 | 27,000 |
| 1540喬福機械 | 21,000 |
| 1717長興化學 | 20,000 |
| 2330台灣積體 | 20,000 |
| 2360致茂電子 | 20,000 |
| 2384勝華科技 | 20,000 |
| 3018同開科技 | 20,000 |
| 3406玉晶光電 | 20,000 |
| 3533嘉澤端子 | 20,000 |
| 2355敬鵬工業 | 18,000 |
| 2020美亞鋼管 | 16,000 |
| 1321大洋塑膠 | 10,000 |
| 2387精元電腦 | 10,000 |
| 2834臺灣中小 | 10,000 |
| 3704合勤投資 | 5,000 |
| 2707晶華國際 | 4,000 |
| 3579尚志半導 | 435 |
| 3697開曼晨星 | 100 |
搜尋此網誌
2012年1月21日 星期六
2011.10董 事 、 監 察 人 大 股 東 股 權 減少總 表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言