| 2011.10 | 增 加 股 數 |
| 2836高雄銀行 | 70,466,598 |
| 2356英業達股 | 56,362,272 |
| 2889國票金融 | 53,722,747 |
| 1529樂士股份 | 30,000,000 |
| 2812台中商業 | 23,704,646 |
| 2915潤泰全球 | 18,106,919 |
| 8404百和興業 | 13,262,818 |
| 1409新光合成 | 8,941,275 |
| 1301臺灣塑膠 | 8,000,000 |
| 2007燁興企業 | 6,844,007 |
| 3017奇鋐科技 | 6,237,553 |
| 4934太極能源 | 6,129,398 |
| 8199廣鎵光電 | 5,243,000 |
| 2368金像電子 | 5,000,000 |
| 2841台灣土地 | 4,560,703 |
| 1455集盛實業 | 4,308,000 |
| 2856元富證券 | 3,798,000 |
| 2539櫻花建設 | 3,599,325 |
| 8249菱光科技 | 2,691,000 |
| 2412中華電信 | 2,500,000 |
| 5854合作金庫 | 2,434,000 |
| 4306炎洲股份 | 2,420,126 |
| 1789台灣神隆 | 2,414,000 |
| 2323中環股份 | 2,000,000 |
| 1441大東紡織 | 1,866,339 |
| 9955佳龍科技 | 1,862,909 |
| 2106建大工業 | 1,716,702 |
| 1715亞洲化學 | 1,658,000 |
| 3056總太地產 | 1,596,637 |
| 1806冠軍建材 | 1,023,000 |
| 1103嘉新水泥 | 1,009,000 |
| 1457宜進實業 | 1,007,931 |
| 1909榮成紙業 | 991,000 |
| 2516新亞建設 | 932,836 |
| 9938台灣百和 | 895,000 |
| 1310台灣苯乙 | 850,000 |
| 2637慧洋海運 | 788,068 |
| 2324仁寶電腦 | 770,000 |
| 3052夆典科技 | 766,000 |
| 2496卓越光纖 | 737,000 |
| 5525順天建設 | 695,000 |
| 2466冠西電子 | 675,000 |
| 1904正隆股份 | 643,000 |
| 2617台灣航業 | 640,000 |
| 2433互盛股份 | 564,000 |
| 1308亞洲聚合 | 500,000 |
| 2020美亞鋼管 | 409,000 |
| 3308聯德電子 | 350,000 |
| 1702南僑化學 | 341,000 |
| 2359所羅門股 | 333,000 |
| 1402遠東新世 | 300,000 |
| 4414如興股份 | 251,000 |
| 3454晶睿通訊 | 220,000 |
| 4952凌通科技 | 188,544 |
| 6271同欣電子 | 170,000 |
| 1110東南水泥 | 169,000 |
| 4956光鋐科技 | 168,000 |
| 5203訊連科技 | 163,461 |
| 3051力特光電 | 139,000 |
| 1707葡萄王生 | 106,000 |
| 1474弘裕企業 | 101,000 |
| 1435中福國際 | 97,000 |
| 1231聯華食品 | 85,000 |
| 1536和大工業 | 84,000 |
| 4938和碩聯合 | 80,907 |
| 2316楠梓電子 | 75,000 |
| 1583程泰機械 | 60,000 |
| 1528恩德科技 | 59,043 |
| 3645達邁科技 | 51,080 |
| 2608嘉里大榮 | 50,000 |
| 1203味王股份 | 44,000 |
| 2442新美齊股 | 44,000 |
| 3296勝德國際 | 40,000 |
| 6216居易科技 | 40,000 |
| 2520冠德建設 | 35,000 |
| 1109信大水泥 | 30,000 |
| 2705六福開發 | 30,000 |
| 8411福貞控股 | 30,000 |
| 3025星通資訊 | 29,000 |
| 8213志超科技 | 28,000 |
| 2340光磊科技 | 27,000 |
| 9927泰銘實業 | 22,000 |
| 1418東華合纖 | 20,000 |
| 2357華碩電腦 | 20,000 |
| 6214精誠資訊 | 18,000 |
| 6112聚碩科技 | 17,000 |
| 3035智原科技 | 11,078 |
| 1473台南企業 | 10,000 |
| 1734杏輝藥品 | 10,000 |
| 2424隴華電子 | 8,000 |
| 2497怡利電子 | 6,000 |
| 3032偉訓科技 | 5,000 |
| 3040遠見科技 | 5,000 |
| 3094聯傑國際 | 5,000 |
| 6213聯茂電子 | 5,000 |
| 1325恒大股份 | 4,000 |
| 1805寶徠建設 | 2,000 |
| 2884玉山金融 | 782 |
| 6005群益金鼎 | 46 |
搜尋此網誌
2012年1月21日 星期六
2011.10董 事 監 察 人 大 股 東 股 權 增加前100名總 表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言