| 2352佳世達科 | 249,118,026 |
| 1443立益紡織 | 28,822,681 |
| 3018同開科技 | 18,414,205 |
| 1789台灣神隆 | 2,414,000 |
| 2114鑫永銓股 | 979,022 |
| 3561昇陽光電 | 445,000 |
| 1616億泰電線 | 429,678 |
| 6239力成科技 | 420,000 |
| 1717長興化學 | 300,000 |
| 2705六福開發 | 300,000 |
| 1402遠東新世 | 270,000 |
| 3406玉晶光電 | 255,000 |
| 1714和桐化學 | 210,000 |
| 1762中化合成 | 210,000 |
| 6168宏齊科技 | 210,000 |
| 6225天瀚科技 | 210,000 |
| 1540喬福機械 | 208,000 |
| 3005神基科技 | 202,000 |
| 9939宏全國際 | 179,000 |
| 3419譁裕實業 | 153,000 |
| 3481奇美電子 | 150,000 |
| 2012春雨工廠 | 144,000 |
| 1452宏益纖維 | 139,000 |
| 1528恩德科技 | 130,000 |
| 8110華東科技 | 130,000 |
| 2387精元電腦 | 129,000 |
| 3043科風股份 | 128,000 |
| 1457宜進實業 | 126,000 |
| 2480敦陽科技 | 105,000 |
| 1444力麗企業 | 100,000 |
| 3003健和興端 | 100,000 |
| 1702南僑化學 | 88,000 |
| 2608嘉里大榮 | 85,000 |
| 6176瑞儀光電 | 81,000 |
| 3584介面光電 | 77,000 |
| 1314中國石油 | 70,000 |
| 1473台南企業 | 63,000 |
| 4746台耀化學 | 60,612 |
| 2455全新光電 | 59,782 |
| 3686達能科技 | 54,000 |
| 2834臺灣中小 | 50,000 |
| 2360致茂電子 | 43,000 |
| 4108懷特生技 | 40,000 |
| 2605新興航運 | 31,000 |
| 2433互盛股份 | 26,000 |
| 1451年興紡織 | 21,000 |
| 2354鴻準精密 | 18,000 |
| 2049上銀科技 | 15,000 |
| 1617榮星電線 | 13,000 |
| 3038全台晶像 | 10,000 |
| 1109信大水泥 | 9,000 |
| 1218泰山企業 | 9,000 |
| 3209全科科技 | 9,000 |
| 3376新日興股 | 9,000 |
| 8105凌巨科技 | 5,000 |
| 1733五鼎生物 | 3,000 |
| 2392正崴精密 | 3,000 |
| 2499東貝光電 | 3,000 |
| 3030德律科技 | 1,000 |
| 3697開曼晨星 | 1,000 |
| 2002中國鋼鐵 | 601 |
搜尋此網誌
2012年1月21日 星期六
2011.09董 事 監 察 人 大 股 東 股 權 減少前100名總 表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言