| 2011.11 | 增 加 股 數 |
| 2408南亞科技 | 4,332,129,963 |
| 9945潤泰創新 | 53,312,762 |
| 1464得力實業 | 14,573,693 |
| 1301臺灣塑膠 | 12,900,000 |
| 2856元富證券 | 9,458,000 |
| 1704李長榮化 | 4,000,000 |
| 6120輔祥實業 | 3,400,000 |
| 6215和椿科技 | 3,064,517 |
| 8199廣鎵光電 | 3,051,000 |
| 8249菱光科技 | 2,819,000 |
| 3043科風股份 | 2,405,351 |
| 2347聯強國際 | 1,980,000 |
| 2466冠西電子 | 1,904,000 |
| 1538正峰新能 | 1,873,000 |
| 2104中國合成 | 1,723,000 |
| 1909榮成紙業 | 1,649,000 |
| 3653健策精密 | 1,627,070 |
| 2617台灣航業 | 1,613,000 |
| 2812台中商業 | 1,550,000 |
| 9942茂順密封 | 1,500,000 |
| 1904正隆股份 | 1,463,000 |
| 2496卓越光纖 | 1,287,000 |
| 6277宏正自動 | 1,278,929 |
| 2492華新科技 | 1,236,000 |
| 1442名軒開發 | 1,129,350 |
| 2520冠德建設 | 1,065,000 |
| 5906台南企業 | 1,043,696 |
| 2441超豐電子 | 1,026,767 |
| 1444力麗企業 | 1,023,000 |
| 2022聚亨企業 | 1,000,000 |
| 1707葡萄王生 | 995,000 |
| 9927泰銘實業 | 940,000 |
| 2359所羅門股 | 932,000 |
| 1235興泰實業 | 826,467 |
| 1413宏洲化學 | 803,000 |
| 2020美亞鋼管 | 782,000 |
| 2324仁寶電腦 | 770,000 |
| 1455集盛實業 | 725,000 |
| 2376技嘉科技 | 619,000 |
| 5525順天建設 | 600,000 |
| 4306炎洲股份 | 550,450 |
| 2390云辰電子 | 548,000 |
| 3617碩天科技 | 540,169 |
| 6205詮欣股份 | 534,000 |
| 3209全科科技 | 529,463 |
| 2451創見資訊 | 521,936 |
| 1314中國石油 | 490,000 |
| 8213志超科技 | 444,400 |
| 6168宏齊科技 | 406,000 |
| 2102泰豐輪胎 | 400,000 |
| 2344華邦電子 | 400,000 |
| 4960奇美材料 | 400,000 |
| 1611中國電器 | 390,000 |
| 3094聯傑國際 | 343,000 |
| 2442新美齊股 | 321,000 |
| 3059華晶科技 | 314,030 |
| 9955佳龍科技 | 301,000 |
| 2371大同股份 | 300,000 |
| 6131悠克電子 | 300,000 |
| 8411福貞控股 | 300,000 |
| 2449京元電子 | 294,000 |
| 1725元禎企業 | 283,000 |
| 2424隴華電子 | 257,000 |
| 3024憶聲電子 | 206,000 |
| 1618合機電線 | 194,000 |
| 1537廣隆光電 | 183,000 |
| 2852第一產物 | 153,000 |
| 2548華固建設 | 150,000 |
| 1470大統精密 | 147,099 |
| 1583程泰機械 | 136,000 |
| 6213聯茂電子 | 133,000 |
| 1435中福國際 | 130,000 |
| 1734杏輝藥品 | 120,000 |
| 2608嘉里大榮 | 118,000 |
| 9914美利達工 | 118,000 |
| 3052夆典科技 | 117,000 |
| 3029零壹科技 | 115,500 |
| 1233天仁茶業 | 114,000 |
| 2488漢平電子 | 102,000 |
| 2108南帝化學 | 100,000 |
| 2605新興航運 | 100,000 |
| 3060銘異科技 | 100,000 |
| 3673TPK Hold | 100,000 |
| 2913台灣農林 | 99,750 |
| 1203味王股份 | 89,000 |
| 2704國賓大飯 | 86,000 |
| 6214精誠資訊 | 85,000 |
| 4956光鋐科技 | 83,000 |
| 1446宏和精密 | 82,221 |
| 2462台灣良得 | 80,000 |
| 9938台灣百和 | 68,542 |
| 2340光磊科技 | 68,000 |
| 1418東華合纖 | 60,000 |
| 5203訊連科技 | 60,000 |
| 1715亞洲化學 | 59,000 |
| 2421建準電機 | 59,000 |
| 4952凌通科技 | 55,000 |
| 2465麗臺科技 | 54,000 |
| 2369菱生精密 | 50,000 |
| 2705六福開發 | 50,000 |
搜尋此網誌
2012年2月6日 星期一
2010.11董 事 、 監 察 人 大 股 東 股 權 增加前100名 總 表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言