| 2352佳世達科 | 249,118,026 |
| 2618長榮航空 | 114,773,916 |
| 2609陽明海運 | 96,988,051 |
| 2891中國信託 | 75,662,892 |
| 2834臺灣中小 | 72,185,365 |
| 2884玉山金融 | 52,391,783 |
| 2892第一金控 | 48,139,265 |
| 2603長榮海運 | 47,044,581 |
| 4938和碩聯合 | 27,194,673 |
| 2348力廣科技 | 19,545,317 |
| 3018同開科技 | 18,040,205 |
| 2511太子建設 | 13,513,065 |
| 1301臺灣塑膠 | 13,000,000 |
| 6191精成科技 | 12,883,779 |
| 1714和桐化學 | 11,304,411 |
| 1475本盟光電 | 10,000,000 |
| 2536宏普建設 | 9,568,123 |
| 2890永豐金融 | 9,000,000 |
| 3519綠能科技 | 8,431,256 |
| 2701萬華企業 | 8,325,926 |
| 1909榮成紙業 | 7,942,000 |
| 1416廣豐實業 | 7,800,000 |
| 2108南帝化學 | 6,918,335 |
| 2206三陽工業 | 6,253,818 |
| 2856元富證券 | 6,189,000 |
| 2023燁輝企業 | 5,728,153 |
| 1904正隆股份 | 5,514,000 |
| 2706第一華僑 | 5,284,157 |
| 1715亞洲化學 | 5,237,260 |
| 2823中國人壽 | 4,593,528 |
| 1308亞洲聚合 | 4,409,000 |
| 2812台中商業 | 4,377,448 |
| 2412中華電信 | 4,070,000 |
| 9904寶成工業 | 4,000,000 |
| 2841台灣土地 | 3,538,070 |
| 1476儒鴻企業 | 3,260,651 |
| 8249菱光科技 | 3,147,000 |
| 1736喬山健康 | 2,787,211 |
| 6005群益金鼎 | 2,558,259 |
| 2406國碩科技 | 2,556,063 |
| 9926新海瓦斯 | 2,372,579 |
| 1310台灣苯乙 | 2,200,000 |
| 2357華碩電腦 | 2,198,046 |
| 3052夆典科技 | 2,129,545 |
| 1103嘉新水泥 | 1,980,000 |
| 2617台灣航業 | 1,980,000 |
| 2102泰豐輪胎 | 1,851,837 |
| 1457宜進實業 | 1,789,000 |
| 6119大傳企業 | 1,593,204 |
| 6184大豐有線 | 1,553,688 |
| 2020美亞鋼管 | 1,391,000 |
| 2114鑫永銓股 | 1,359,000 |
| 1312國喬石油 | 1,300,000 |
| 1432大魯閣纖 | 1,155,686 |
| 1615大山電線 | 1,138,239 |
| 6168宏齊科技 | 1,120,084 |
| 1522堤維西交 | 1,058,442 |
| 1454台灣富綢 | 1,011,370 |
| 2316楠梓電子 | 1,000,000 |
| 3702大聯大投 | 988,650 |
| 2707晶華國際 | 962,914 |
| 4733上緯企業 | 884,773 |
| 3494誠研科技 | 867,102 |
| 2499東貝光電 | 861,689 |
| 6213聯茂電子 | 859,000 |
| 2702華園飯店 | 837,725 |
| 2421建準電機 | 819,173 |
| 9911台灣櫻花 | 771,910 |
| 1608華榮電線 | 728,000 |
| 2462台灣良得 | 666,000 |
| 9955佳龍科技 | 602,000 |
| 3094聯傑國際 | 574,120 |
| 2106建大工業 | 572,284 |
| 1536和大工業 | 566,000 |
| 1527鑽全實業 | 511,000 |
| 1203味王股份 | 510,000 |
| 1402遠東新世 | 500,000 |
| 5525順天建設 | 496,000 |
| 2801彰化商業 | 480,000 |
| 9938台灣百和 | 451,260 |
| 1616億泰電線 | 429,678 |
| 3040遠見科技 | 426,000 |
| 2433互盛股份 | 409,000 |
| 2520冠德建設 | 400,000 |
| 2365昆盈企業 | 384,653 |
| 6214精誠資訊 | 355,000 |
| 3090日電貿股 | 339,997 |
| 1806冠軍建材 | 306,000 |
| 1231聯華食品 | 300,000 |
| 2889國票金融 | 300,000 |
| 2548華固建設 | 291,444 |
| 1704李長榮化 | 281,000 |
| 5854合作金庫 | 280,000 |
| 1102亞洲水泥 | 270,000 |
| 2605新興航運 | 251,000 |
| 1304台灣聚合 | 250,000 |
| 2913台灣農林 | 250,000 |
| 3036文曄科技 | 246,565 |
搜尋此網誌
2012年1月21日 星期六
2011.09董 事 監 察 人 大 股 東 股 權 增加前100名總 表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言