| 6235華孚科技 | 41,205,976 |
| 2539櫻花建設 | 32,761,300 |
| 1451年興紡織 | 27,130,687 |
| 1516川飛能源 | 7,328,100 |
| 2425華東承啟 | 7,152,000 |
| 1805寶徠建設 | 5,054,598 |
| 6213聯茂電子 | 4,270,000 |
| 2362藍天電腦 | 3,000,000 |
| 8021尖點科技 | 2,369,668 |
| 3311閎暉實業 | 1,300,000 |
| 6243迅杰科技 | 1,133,497 |
| 6239力成科技 | 960,000 |
| 2408南亞科技 | 596,000 |
| 4934太極能源 | 595,000 |
| 1457宜進實業 | 414,000 |
| 4984科納光通 | 275,000 |
| 1714和桐化學 | 230,000 |
| 2834臺灣中小 | 230,000 |
| 6168宏齊科技 | 230,000 |
| 1540喬福機械 | 225,000 |
| 2012春雨工廠 | 220,000 |
| 6225天瀚科技 | 220,000 |
| 1219褔壽實業 | 207,000 |
| 1316上曜開發 | 207,000 |
| 1314中國石油 | 160,000 |
| 1762中化合成 | 150,000 |
| 3051力特光電 | 150,000 |
| 2480敦陽科技 | 145,000 |
| 4108懷特生技 | 140,000 |
| 2385群光電子 | 139,800 |
| 2608嘉里大榮 | 130,000 |
| 5388中磊電子 | 130,000 |
| 1227佳格食品 | 125,000 |
| 2049上銀科技 | 118,000 |
| 3584介面光電 | 114,000 |
| 2397友通資訊 | 100,000 |
| 2431聯昌電子 | 100,000 |
| 2436偉詮電子 | 100,000 |
| 2441超豐電子 | 100,000 |
| 9928中國電視 | 100,000 |
搜尋此網誌
2011年10月10日 星期一
2011.08董 事 、 監 察 人 大 股 東 股 權 減少總 表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言