| 2011.11 | 減 少 股 數 |
| 2506太平洋建 | 25,546,193 |
| 8008建興電子 | 23,000,000 |
| 1475本盟光電 | 5,573,840 |
| 1472三洋紡織 | 4,895,995 |
| 2015豐興鋼鐵 | 3,000,000 |
| 2206三陽工業 | 2,872,648 |
| 2496卓越光纖 | 2,444,000 |
| 2455全新光電 | 2,395,000 |
| 3149正達國際 | 2,387,717 |
| 8078華寶通訊 | 1,000,000 |
| 4746台耀化學 | 909,000 |
| 6239力成科技 | 440,000 |
| 3035智原科技 | 341,000 |
| 3584介面光電 | 333,000 |
| 1605華新麗華 | 250,000 |
| 1714和桐化學 | 220,000 |
| 8926台灣汽電 | 216,000 |
| 3002歐格電子 | 210,000 |
| 3481奇美電子 | 210,000 |
| 1762中化合成 | 202,000 |
| 1702南僑化學 | 201,000 |
| 2102泰豐輪胎 | 200,000 |
| 1721三晃股份 | 198,000 |
| 1615大山電線 | 193,832 |
| 3005神基科技 | 188,000 |
| 1466聚隆纖維 | 180,000 |
| 1517利奇機械 | 178,000 |
| 1909榮成紙業 | 178,000 |
| 9939宏全國際 | 177,000 |
| 2360致茂電子 | 160,000 |
| 6120輔祥實業 | 153,000 |
| 3561昇陽光電 | 150,000 |
| 8021尖點科技 | 150,000 |
| 2707晶華國際 | 132,720 |
| 3080威力盟電 | 130,000 |
| 8112至上電子 | 120,000 |
| 1219褔壽實業 | 117,000 |
| 1477聚陽實業 | 116,000 |
| 2325矽品精密 | 100,000 |
| 3043科風股份 | 99,000 |
| 1717長興化學 | 92,000 |
| 3576新日光能 | 90,000 |
| 8110華東科技 | 90,000 |
| 1446宏和精密 | 82,000 |
| 6251定穎電子 | 81,000 |
| 3406玉晶光電 | 80,000 |
| 4108懷特生技 | 75,000 |
| 2330台灣積體 | 70,000 |
| 2425華東承啟 | 70,000 |
| 6176瑞儀光電 | 68,000 |
| 6282康舒科技 | 65,000 |
| 2404漢唐集成 | 63,000 |
| 1314中國石油 | 60,000 |
| 1452宏益纖維 | 60,000 |
| 2356英業達股 | 60,000 |
| 3010華立企業 | 55,000 |
| 2312金寶電子 | 54,000 |
| 2499東貝光電 | 47,000 |
| 2387精元電腦 | 40,000 |
| 8081致新科技 | 40,000 |
| 1540喬福機械 | 39,000 |
| 3598奕力科技 | 36,000 |
| 1218泰山企業 | 27,000 |
| 1316上曜開發 | 27,000 |
| 6277宏正自動 | 22,000 |
| 1321大洋塑膠 | 20,000 |
| 2323中環股份 | 20,000 |
| 2355敬鵬工業 | 20,000 |
| 5434崇越科技 | 19,000 |
| 2392正崴精密 | 18,000 |
| 1617榮星電線 | 16,000 |
| 2608嘉里大榮 | 12,000 |
| 3533嘉澤端子 | 12,000 |
| 2493揚博科技 | 10,000 |
| 3011今實業 | 10,000 |
| 3029零壹科技 | 10,000 |
| 3042台灣晶技 | 10,000 |
| 2354鴻準精密 | 9,000 |
| 2049上銀科技 | 8,000 |
| 3030德律科技 | 7,000 |
| 8103瀚荃股份 | 7,000 |
| 6271同欣電子 | 6,000 |
| 3704合勤投資 | 5,000 |
搜尋此網誌
2012年2月6日 星期一
2011.11董 事 監 察 人 大 股 東 股 權 減少前100名總 表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言