| 1101 | 臺灣水泥 | A |
| 1102 | 亞洲水泥 | A |
| 1216 | 統一企業 | A |
| 1227 | 佳格食品 | A |
| 1301 | 臺灣塑膠 | A |
| 1303 | 南亞塑膠 | |
| 1314 | 中石化 | |
| 1326 | 臺灣化纖 | A |
| 1402 | 遠東新 | A |
| 1507 | 永大機電 | |
| 1704 | 榮化 | A |
| 1710 | 東聯化學 | A |
| 1717 | 長興化學 | |
| 1723 | 中鋼碳素 | A |
| 2002 | 中國鋼鐵 | A |
| 2015 | 豐興鋼鐵 | A |
| 2049 | 上銀 | A |
| 2103 | 台橡 | A |
| 2105 | 正新橡膠 | A |
| 2308 | 台達電 | A |
| 2317 | 鴻海 | A |
| 2330 | 臺積電 | A |
| 2347 | 聯強 | A |
| 2395 | 研華 | A |
| 2412 | 中華電信 | A |
| 2450 | 神腦 | A |
| 2548 | 華固 | |
| 2606 | 裕民 | |
| 2707 | 晶華酒店 | A |
| 2912 | 統一超商 | A |
| 3008 | 大立光 | A |
| 3034 | 聯詠 | A |
| 3044 | 健鼎 | |
| 3045 | 台灣大哥大 | A |
| 3702 | 大聯大 | |
| 5522 | 遠雄建設 | |
| 6239 | 力成 | |
| 6505 | 台塑化 | A |
| 9904 | 寶成工業 | |
| 9917 | 中保 | A |
| 9921 | 巨大機械 | A |
| 9933 | 中鼎 | A |
| 9939 | 宏全 | |
| 9940 | 信義 |
沒有留言:
張貼留言