| 2011.08 | 增 加 股 數 |
| 2801彰化商業 | 210,999,812 |
| 2317鴻海精密 | 178,139,391 |
| 5854合作金庫 | 139,140,777 |
| 2311日月光半 | 137,331,348 |
| 2880華南金融 | 117,854,055 |
| 2475中華映管 | 114,285,000 |
| 2881富邦金融 | 99,724,738 |
| 2105正新橡膠 | 97,405,234 |
| 2892第一金控 | 90,596,894 |
| 2891中國信託 | 50,000,000 |
| 2886兆豐金融 | 47,211,017 |
| 2887台新金融 | 40,984,838 |
| 9907統一實業 | 40,111,951 |
| 2885元大金融 | 39,013,416 |
| 1227佳格食品 | 38,498,054 |
| 1304台灣聚合 | 36,853,344 |
| 1402遠東新世 | 35,701,794 |
| 1216統一企業 | 35,618,796 |
| 2539櫻花建設 | 30,761,300 |
| 1308亞洲聚合 | 29,649,405 |
| 2836高雄銀行 | 28,173,501 |
| 2014中鴻鋼鐵 | 22,410,503 |
| 5531鄉林建設 | 21,143,195 |
| 2856元富證券 | 19,509,000 |
| 1444力麗企業 | 18,587,998 |
| 2833臺灣人壽 | 18,420,599 |
| 1102亞洲水泥 | 18,335,988 |
| 2903遠東百貨 | 17,142,832 |
| 2890永豐金融 | 16,915,597 |
| 2384勝華科技 | 16,908,602 |
| 3702大聯大投 | 16,038,508 |
| 1309台達化學 | 15,320,498 |
| 2106建大工業 | 14,109,504 |
| 2637慧洋海運 | 13,770,208 |
| 1307三芳化學 | 12,921,745 |
| 8046南亞電路 | 12,705,170 |
| 1314中國石油 | 12,619,360 |
| 2905三商行股 | 12,554,540 |
| 1440臺南紡織 | 12,529,015 |
| 1447力鵬企業 | 11,925,850 |
| 2010春源鋼鐵 | 11,036,584 |
| 2883中華開發 | 10,022,139 |
| 2845遠東國際 | 9,801,356 |
| 1904正隆股份 | 9,791,571 |
| 2547日勝生活 | 8,450,018 |
| 1103嘉新水泥 | 7,882,195 |
| 4938和碩聯合 | 7,639,000 |
| 6213聯茂電子 | 7,626,163 |
| 6239力成科技 | 7,570,404 |
| 1455集盛實業 | 7,413,239 |
| 1319東陽實業 | 7,146,231 |
| 2352佳世達科 | 7,090,122 |
| 2354鴻準精密 | 6,737,395 |
| 9904寶成工業 | 6,600,000 |
| 5469瀚宇博德 | 6,559,757 |
| 2377微星科技 | 6,500,000 |
| 1229聯華實業 | 6,189,452 |
| 3383新世紀光 | 5,995,432 |
| 2492華新科技 | 5,932,003 |
| 2855統一綜合 | 5,605,279 |
| 3579尚志半導 | 5,357,523 |
| 2615萬海航運 | 5,269,032 |
| 4532瑞智精密 | 5,204,958 |
| 2412中華電信 | 5,045,000 |
| 2882國泰金融 | 4,915,300 |
| 2357華碩電腦 | 4,804,116 |
| 3673TPK Hold | 4,705,753 |
| 9910豐泰企業 | 4,500,000 |
| 8215明基材料 | 4,257,096 |
| 1709和益化學 | 4,004,407 |
| 9908大台北區 | 3,969,000 |
| 6251定穎電子 | 3,968,619 |
| 1210大成長城 | 3,846,912 |
| 6285啟碁科技 | 3,812,206 |
| 1608華榮電線 | 3,772,000 |
| 3035智原科技 | 3,390,190 |
| 3231緯創資通 | 3,383,043 |
| 2020美亞鋼管 | 3,202,959 |
| 2524京城建設 | 3,146,644 |
| 2015豐興鋼鐵 | 3,106,000 |
| 2478大毅科技 | 3,083,455 |
| 3596智易科技 | 3,073,373 |
| 2323中環股份 | 3,000,000 |
| 2723Gourmet | 2,951,806 |
| 8374羅昇企業 | 2,919,289 |
| 3044健鼎科技 | 2,827,960 |
| 8021尖點科技 | 2,805,480 |
| 1725元禎企業 | 2,773,458 |
| 3561昇陽光電 | 2,755,637 |
| 1516川飛能源 | 2,720,000 |
| 2345智邦科技 | 2,715,468 |
| 1905中華紙漿 | 2,675,727 |
| 1718中國人造 | 2,661,441 |
| 1525江申工業 | 2,567,183 |
| 1618合機電線 | 2,508,133 |
| 1583程泰機械 | 2,504,497 |
| 8008建興電子 | 2,484,479 |
| 2906高林實業 | 2,281,596 |
| 2841台灣土地 | 2,200,000 |
| 3033威健實業 | 2,193,697 |
| 1902台灣紙業 | 2,091,929 |
| 1325恒大股份 | 2,087,537 |
| 1530亞崴機電 | 2,066,409 |
| 1231聯華食品 | 2,037,836 |
| 2330台灣積體 | 2,000,000 |
| 4526東台精機 | 1,971,555 |
| 1715亞洲化學 | 1,965,000 |
| 4106雃博股份 | 1,945,864 |
| 3209全科科技 | 1,916,263 |
| 1225福懋油脂 | 1,882,576 |
| 2847大眾商業 | 1,866,000 |
| 2520冠德建設 | 1,800,000 |
| 1720生達化學 | 1,785,609 |
| 6142友勁科技 | 1,745,550 |
| 1312國喬石油 | 1,700,000 |
| 3653健策精密 | 1,678,298 |
| 9939宏全國際 | 1,631,502 |
| 1907永豐餘造 | 1,560,343 |
| 2611志信國際 | 1,554,670 |
| 1611中國電器 | 1,528,000 |
| 2535達欣工程 | 1,501,000 |
| 3003健和興端 | 1,472,845 |
| 5515建國工程 | 1,457,027 |
| 3017奇鋐科技 | 1,438,000 |
| 5484慧友電子 | 1,435,741 |
| 2489瑞軒科技 | 1,401,169 |
| 2301光寶科技 | 1,388,159 |
| 1453大將開發 | 1,384,714 |
| 4119旭富製藥 | 1,376,749 |
| 6189豐藝電子 | 1,335,000 |
| 1727臺灣中華 | 1,305,878 |
| 6206飛捷科技 | 1,301,997 |
| 2049上銀科技 | 1,263,013 |
| 3094聯傑國際 | 1,256,000 |
| 2509全坤建設 | 1,229,000 |
| 3024憶聲電子 | 1,223,398 |
| 6243迅杰科技 | 1,217,701 |
| 1536和大工業 | 1,184,116 |
| 2421建準電機 | 1,152,000 |
| 3514昱晶能源 | 1,130,381 |
| 2911麗嬰房股 | 1,125,674 |
| 1507永大機電 | 1,107,422 |
| 2548華固建設 | 1,097,359 |
| 3584介面光電 | 1,071,387 |
| 3356奇偶科技 | 1,040,405 |
| 1219褔壽實業 | 1,033,597 |
| 3305昇貿科技 | 1,016,072 |
| 8039台虹科技 | 994,424 |
| 2488漢平電子 | 983,000 |
| 4942嘉彰股份 | 980,432 |
| 6112聚碩科技 | 941,899 |
| 2705六福開發 | 930,000 |
| 2392正崴精密 | 914,804 |
| 2499東貝光電 | 900,000 |
| 3052夆典科技 | 867,000 |
| 2383台光電子 | 866,681 |
| 2464盟立自動 | 840,817 |
| 2302麗正國際 | 808,848 |
| 2852第一產物 | 798,000 |
| 2530大華建設 | 793,248 |
| 1234黑松股份 | 761,092 |
| 8070長華電材 | 726,245 |
| 3016嘉晶電子 | 712,420 |
| 1436福益實業 | 712,000 |
| 4906正文科技 | 667,528 |
| 3036文曄科技 | 654,271 |
| 6269台郡科技 | 645,700 |
| 2032新鋼工業 | 638,445 |
| 3311閎暉實業 | 638,080 |
| 1218泰山企業 | 637,515 |
| 2359所羅門股 | 633,000 |
| 2449京元電子 | 616,000 |
| 4934太極能源 | 595,000 |
| 3454晶睿通訊 | 555,192 |
| 1528恩德科技 | 552,000 |
| 2031新光鋼鐵 | 545,000 |
| 6226光鼎電子 | 514,787 |
| 3059華晶科技 | 450,000 |
| 8249菱光科技 | 437,000 |
| 3042台灣晶技 | 430,894 |
| 3047訊舟科技 | 430,379 |
| 2433互盛股份 | 427,000 |
| 1220台榮產業 | 416,000 |
| 6192巨路國際 | 414,062 |
| 5434崇越科技 | 397,502 |
| 6164華興電子 | 390,634 |
| 3032偉訓科技 | 355,066 |
| 3027盛達電業 | 353,000 |
| 1435中福國際 | 345,000 |
| 3051力特光電 | 341,000 |
| 1532勤美股份 | 336,000 |
| 1609大亞電線 | 335,790 |
| 1442名軒開發 | 307,452 |
| 2328廣宇科技 | 288,195 |
| 2379瑞昱半導 | 277,053 |
| 1527鑽全實業 | 276,000 |
| 6214精誠資訊 | 265,000 |
| 5533皇鼎建設 | 265,000 |
| 1203味王股份 | 264,000 |
| 5534長虹建設 | 260,591 |
| 8103瀚荃股份 | 250,083 |
| 3494誠研科技 | 242,000 |
| 9927泰銘實業 | 241,000 |
| 8271宇瞻科技 | 239,000 |
| 2454聯發科技 | 232,453 |
| 2009第一伸銅 | 220,000 |
| 1449佳和實業 | 220,000 |
| 3040遠見科技 | 215,000 |
| 4737華廣生技 | 210,000 |
| 3686達能科技 | 205,670 |
| 3588通嘉科技 | 201,597 |
| 6131悠克電子 | 200,000 |
| 3550聯穎科技 | 200,000 |
| 1731美吾華股 | 200,000 |
| 6257矽格股份 | 183,000 |
| 3669圓展科技 | 180,000 |
| 9943好樂迪股 | 179,000 |
| 8940新天地國 | 167,395 |
| 2459敦吉科技 | 167,000 |
| 2329華泰電子 | 150,000 |
| 1413宏洲化學 | 147,000 |
| 8213志超科技 | 146,000 |
| 2340光磊科技 | 144,000 |
| 6136富爾特科 | 140,000 |
| 2385群光電子 | 121,174 |
| 3535晶彩科技 | 120,811 |
| 3229晟鈦股份 | 115,000 |
| 2364倫飛電腦 | 111,000 |
| 3705永信國際 | 110,000 |
| 2617台灣航業 | 108,000 |
| 4746台耀化學 | 100,000 |
| 3607谷崧精密 | 100,000 |
| 2538基泰建設 | 100,000 |
搜尋此網誌
2011年10月10日 星期一
2011.08董 事 、 監 察 人 大 股 東 股 權 增加總 表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言