| 減 少 股數 | |
| 2847大眾商業 | 243,473,280 |
| 3701大眾全球 | 136,811,183 |
| 2014中鴻鋼鐵 | 123,487,743 |
| 3231緯創資通 | 35,000,000 |
| 2375智寶電子 | 30,144,843 |
| 2438英誌企業 | 15,933,344 |
| 3545旭曜科技 | 10,824,000 |
| 1612宏泰電工 | 8,000,000 |
| 4725信昌化學 | 7,040,000 |
| 4414如興股份 | 5,777,315 |
| 1103嘉新水泥 | 4,475,000 |
| 8215明基材料 | 3,009,000 |
| 1702南僑化學 | 3,000,000 |
| 2888新光金融 | 2,000,000 |
| 2491吉祥全球 | 1,607,456 |
| 2637慧洋海運 | 1,275,000 |
| 1231聯華食品 | 1,145,000 |
| 2206三陽工業 | 1,025,000 |
| 2723Gourmet | 1,000,000 |
| 2015豐興鋼鐵 | 786,000 |
| 1537廣隆光電 | 600,000 |
| 3550聯穎科技 | 458,000 |
| 1435中福國際 | 423,000 |
| 4108懷特生技 | 420,000 |
| 3622洋華光電 | 388,000 |
| 1203味王股份 | 369,000 |
| 3561昇陽光電 | 361,000 |
| 3534雷凌科技 | 305,453 |
| 3189景碩科技 | 300,000 |
| 2511太子建設 | 290,000 |
| 1216統一企業 | 220,000 |
| 1714和桐化學 | 220,000 |
| 2353宏碁股份 | 220,000 |
| 2834臺灣中小 | 220,000 |
| 6225天瀚科技 | 220,000 |
| 6239力成科技 | 210,000 |
| 2360致茂電子 | 208,000 |
| 1301臺灣塑膠 | 200,000 |
| 1529樂士股份 | 200,000 |
| 2356英業達股 | 200,000 |
| 2409友達光電 | 200,000 |
| 1413宏洲化學 | 198,000 |
| 1773勝一化工 | 198,000 |
| 2437旺詮股份 | 198,000 |
| 1440台南紡織 | 197,000 |
| 2461光群雷射 | 196,000 |
| 2605新興航運 | 190,000 |
| 2405浩鑫股份 | 188,000 |
| 3043科風股份 | 174,000 |
| 2499東貝光電 | 171,000 |
| 2608大榮汽車 | 171,000 |
| 2612中國航運 | 170,000 |
| 1314中國石油 | 160,000 |
| 1517利奇機械 | 156,000 |
| 2312金寶電子 | 150,000 |
| 2330台灣積體 | 150,000 |
| 1909榮成紙業 | 147,000 |
| 2107厚生股份 | 140,000 |
| 3042台灣晶技 | 125,000 |
| 3419譁裕實業 | 120,000 |
| 3130一零四資 | 111,000 |
| 2489瑞軒科技 | 108,000 |
| 6176瑞儀光電 | 91,000 |
| 2485兆赫電子 | 90,000 |
| 1538正峰新能 | 76,000 |
| 6282康舒科技 | 70,000 |
| 8213志超科技 | 70,000 |
| 1466聚隆纖維 | 61,000 |
| 3010華立企業 | 60,000 |
| 6213聯茂電子 | 60,000 |
| 9908大台北區 | 60,000 |
| 1605華新麗華 | 50,000 |
| 9939宏全國際 | 50,000 |
| 2440太空梭高 | 45,000 |
| 2308台達電子 | 43,000 |
| 3518柏騰科技 | 43,000 |
| 3059華晶科技 | 40,000 |
| 2355敬鵬工業 | 38,000 |
| 1316上曜開發 | 36,000 |
| 2426鼎元光電 | 35,000 |
| 2387精元電腦 | 34,000 |
| 3094聯傑國際 | 30,000 |
| 1507永大機電 | 27,121 |
| 2344華邦電子 | 27,000 |
| 3011今實業 | 25,000 |
| 2384勝華科技 | 24,000 |
| 1321大洋塑膠 | 22,000 |
| 3026禾伸堂企 | 20,000 |
| 3406玉晶光電 | 20,000 |
| 5533皇鼎建設 | 20,000 |
| 8103瀚荃股份 | 20,000 |
| 3054萬國科技 | 19,000 |
| 1528恩德科技 | 18,000 |
| 1536和大工業 | 18,000 |
| 2324仁寶電腦 | 18,000 |
| 2455全新光電 | 18,000 |
| 2611志信國際 | 18,000 |
| 2392正崴精密 | 14,000 |
| 2448晶元光電 | 11,000 |
| 2352佳世達科 | 10,000 |
搜尋此網誌
2010年12月30日 星期四
2010.11董 事 、 監 察 人 大 股 東 股 權 減少前100名 總 表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言