| 2408南亞科技 | 183,536,373 |
| 2888新光金融 | 81,926,528 |
| 2618長榮航空 | 51,102,462 |
| 2008高興昌鋼 | 11,484,000 |
| 1303南亞塑膠 | 11,164,111 |
| 2491吉祥全球 | 9,200,000 |
| 4306炎洲股份 | 6,474,684 |
| 2834臺灣中小 | 5,741,000 |
| 2851中央再保 | 5,728,467 |
| 2856元富證券 | 5,557,000 |
| 2847大眾商業 | 4,912,000 |
| 1457宜進實業 | 4,644,963 |
| 1301臺灣塑膠 | 4,644,646 |
| 2412中華電信 | 4,049,000 |
| 6012金鼎綜合 | 3,579,000 |
| 1416廣豐實業 | 3,427,000 |
| 8215明基材料 | 3,025,000 |
| 9938台灣百和 | 2,864,197 |
| 2430燦坤實業 | 2,620,014 |
| 1466聚隆纖維 | 1,974,474 |
| 1611中國電器 | 1,470,000 |
| 2390云辰電子 | 1,402,000 |
| 6216居易科技 | 1,270,000 |
| 2546根基營造 | 1,242,236 |
| 2305全友電腦 | 1,240,000 |
| 1313聯成化學 | 1,188,000 |
| 1721三晃股份 | 1,154,576 |
| 6235華孚科技 | 1,125,000 |
| 3038全台晶像 | 1,063,312 |
| 2441超豐電子 | 1,031,498 |
| 2433互盛股份 | 962,000 |
| 1435中福國際 | 918,000 |
| 5388中磊電子 | 901,000 |
| 2338台灣光罩 | 896,000 |
| 9908大台北區 | 664,242 |
| 2884玉山金融 | 607,158 |
| 5203訊連科技 | 600,000 |
| 4104佳醫健康 | 590,232 |
| 1444力麗企業 | 584,000 |
| 2020美亞鋼管 | 508,000 |
| 2535達欣工程 | 480,000 |
| 1418東華合纖 | 468,000 |
| 1532勤美股份 | 455,000 |
| 1904正隆股份 | 400,000 |
| 3026禾伸堂企 | 377,797 |
| 2537聯上開發 | 313,000 |
| 6165捷泰精密 | 311,130 |
| 2617台灣航業 | 274,000 |
| 6213聯茂電子 | 267,000 |
| 2449京元電子 | 260,000 |
| 2357華碩電腦 | 259,000 |
| 3534雷凌科技 | 245,453 |
| 2488漢平電子 | 182,000 |
| 8103瀚荃股份 | 170,000 |
| 3702大聯大投 | 161,427 |
| 2324仁寶電腦 | 160,000 |
| 2406國碩科技 | 160,000 |
| 5525順天建設 | 155,000 |
| 2852第一產物 | 150,000 |
| 3057喬鼎資訊 | 150,000 |
| 1506正道工業 | 147,000 |
| 8261富鼎先進 | 130,000 |
| 2478大毅科技 | 113,000 |
| 2426鼎元光電 | 110,000 |
| 2611志信國際 | 100,000 |
| 4108懷特生技 | 80,000 |
| 3048益登科技 | 73,000 |
| 3607谷崧精密 | 64,000 |
| 3518柏騰科技 | 60,000 |
| 2705六福開發 | 55,000 |
| 3029零壹科技 | 50,000 |
| 3533嘉澤端子 | 50,000 |
| 2497怡利電子 | 46,000 |
| 2363矽統科技 | 40,000 |
| 2483百容電子 | 40,000 |
| 3052夆典科技 | 40,000 |
| 2208台灣國際 | 37,000 |
| 2462台灣良得 | 36,000 |
| 3027盛達電業 | 36,000 |
| 6277宏正自動 | 31,000 |
| 2444友旺科技 | 30,000 |
| 9955佳龍科技 | 29,000 |
| 1474弘裕企業 | 22,556 |
| 1527鑽全實業 | 20,000 |
| 4930燦星網通 | 20,000 |
| 2397友通資訊 | 19,000 |
| 1909榮成紙業 | 15,000 |
| 3050鈺德科技 | 12,500 |
| 2459敦吉科技 | 10,000 |
| 3591艾笛森光 | 10,000 |
| 1724台硝股份 | 7,000 |
| 1503士林電機 | 4,000 |
| 1220台榮產業 | 2,000 |
| 3305昇貿科技 | 2,000 |
| 1319東陽實業 | 370 |
搜尋此網誌
2010年12月30日 星期四
2010.11董 事 、 監 察 人 大 股 東 股 權 增加前100名 總 表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言