| 英文名稱 | BorgWarner Inc. | 交易代號 | BWA |
| 中文名稱 | 博格華納公司 | 交易所 | NYSE |
| 地址 | 3850 Hamlin Rd.,Auburn Hills,Michigan 48326,United States Of America | 公司網址 | http://www.borgwarner.com |
| 市值 | 9,876,374,861 (2015/10/16) | 流通股數 | 226,314,731 (2015/06/30) |
| 員工人數 | 22,000 | 股東人數 | 1,901 (2014/12/31) |
| 所屬指數 | 標普五百指數,羅素1000 指數,羅素3000 指數,道瓊美國指數,美國民生消費指數 | 所屬產業 | 汽車零組件,引擎相關,傳動系統 |
| 經營概述 | BorgWarner成立於1901年,是全球知名的傳動系統和發動機系統供應商,主要生產發動機(渦輪增壓器、排放及熱管產品和系統、鏈條系統)、傳動系統,在全球14個國家建有43個工廠及服務中心。該公司於2006年收購Eaton Corp.的歐洲變速器和發動機控制器。主要客戶有Ford、Chrysler、General Motors、Toyota、Caterpillar、Navistar、VW Group等知名汽車廠商。 |
| 產業地位 | 全球知名的傳動系統和發動機系統商 北美最大變速箱 |
沒有留言:
張貼留言