| 1210 | 大成 | |
| 1227 | 佳格 | |
| 1231 | 聯華食 | |
| 1233 | 天仁 | |
| 1236 | 宏亞 | |
| 1402 | 遠東新 | |
| 1440 | 南紡 | |
| 1444 | 力麗 | |
| 1537 | 廣隆 | |
| 1565 | 精華 | |
| 1702 | 南僑 | |
| 1720 | 生達 | |
| 1730 | 花仙子 | |
| 1732 | 毛寶 | |
| 1734 | 杏輝 | |
| 1757 | 國慶 | |
| 1788 | 杏昌 | |
| 2108 | 南帝 | |
| 2207 | 和泰車 | |
| 2383 | 台光電 | |
| 2455 | 全新 | |
| 2542 | 興富發 | |
| 2548 | 華固 | |
| 2616 | 山隆通 | |
| 2707 | 晶華 | |
| 2911 | 麗嬰房 | |
| 3008 | 大立光 | |
| 3010 | 華立 | |
| 3026 | 禾伸堂 | |
| 3036 | 文曄 | |
| 3047 | 訊舟 | |
| 3075 | 億泰利 | |
| 3080 | 威力盟 | |
| 3087 | 翔準 | |
| 3149 | 正達 | |
| 3189 | 景碩 | |
| 3209 | 全科 | |
| 3218 | 大學光 | |
| 3305 | 昇貿 | |
| 3383 | 新世紀 | |
| 3444 | 利機 | |
| 3519 | 綠能 | |
| 3556 | 禾瑞亞 | |
| 3561 | 昇陽科 | |
| 3573 | 穎台 | |
| 3576 | 新日光 | |
| 3615 | 安可 | |
| 3647 | 旭晶 | |
| 3678 | 聯享 | |
| 3686 | 達能 | |
| 3687 | 歐買尬 | |
| 3691 | 碩禾 | |
| 4104 | 佳醫 | |
| 4111 | 濟生 | |
| 4123 | 晟德 | |
| 4205 | 恆義 | |
| 4430 | 耀億 | |
| 4747 | 強生 | |
| 4929 | 華燈 | |
| 6168 | 宏齊 | |
| 6195 | 詩肯 | |
| 6231 | 系微 | |
| 6245 | 立端 | |
| 6264 | 德士通 | |
| 6275 | 元山 | |
| 8044 | 網家 | |
| 8056 | 達虹 | |
| 8069 | 元太 | |
| 8109 | 博大 | |
| 8215 | 明基材 | |
| 8403 | 盛弘 | |
| 8940 | 新天地 | |
| 9908 | 大台北 | |
| 9911 | 櫻花 | |
| 9931 | 欣高 | |
| 9937 | 全國 | |
| 9961 | 儀大 |
沒有留言:
張貼留言